Alltime overview Pick20-contest participation from 2011 - 2018



 Rank   Name   Country   AvgRank   BestRank   2014-PercRank   AvgPercRank   BestPercRank   #particip 
1 Joeri van Egmond NED 961 036.280 4
2 Paul Perry GBR 1372 0.4642.570.46 2
3 Hugo Kusters NED 913 0.9235.270.92 3
4 Euan Jardine GBR 644 1.3821.81.38 3
5 Kaj Emanuel NED 675 1.8522.731.85 3
6 Zakarias Hansson SWE 66 2.312.312.31 1
7 Mathias Meijer NED 1117 2.7734.932.77 3
8 Jacco Jong NED 1568 3.2448.813.24 2
9 Pascal Luiten NED 99 3.73.73.7 1
9 Joaquãn Carmona Torre ESP 164 3.76.061.58 3
9 Alvaro Lopera Olivares ESP 99 3.73.73.7 1
12 Jon Mulkeen GBR 1212 5.095.095.09 1
12 Fabian Stollin GER 10712 5.0934.625.09 3
14 Liisa Demitsheva EST 12014 6.0144.886.01 3
15 Martin Wijand NED 918 6.4837.542.58 4
16 Glenn Rosendahl SWE 2516 6.948.476.94 2
16 Aiko Staudt NED 1616 6.946.946.94 1
18 Chris Xygonakis GRE 3718 7.8714.137.87 4
18 Ronald Hoogerbrugge NED 12318 7.8739.47.87 2
18 Jacobo Fernández ESP 1818 7.877.877.87 1
21 Martin Shore GBR 12421 9.2546.149.25 2
22 Tomasz Wieczorek POL 3422 9.7211.749.72 2
22 Charles Rothnie GBR 3422 9.7211.749.72 2
22 Ed Blacha NED 9922 9.7241.969.72 3
22 Jeroen Brus NED 5822 9.7219.299.72 3
22 Kars van der Gragt NED 5019 9.7217.999.52 4
27 David Hippsley GBR 4827 12.0316.4812.03 2
27 Ruben Van den Berghe BEL 10427 12.0333.9812.03 2
27 Sandra Rapp GER 11127 12.0347.1812.03 3
27 Sean Sandison GBR 7827 12.0327.6112.03 3
31 Christoph Thurner GER 7831 13.8829.6513.88 4
31 Paulo Moura POR 7916 13.88314.68 4
31 Óscar Fernández ESP 2824 13.8810.537.18 2
34 Rienk Kan NED 9318 15.2730.826.27 3
34 Peter Kuin NED 3434 15.2715.2715.27 1
36 Ralf Looze NED 10336 16.234.3516.2 2
36 Toine van Beckhoven NED 3636 16.216.216.2 1
38 Thomas Hoogerbrugge NED 8229 17.1227.7910.33 3
38 Rik Hopmans NED 11338 17.1241.6817.12 4
40 Quirijn Stempher NED 8040 18.0540.2418.05 2
40 Martijn Visscher NED 14940 18.0558.618.05 4
42 Airos Lain EST 10021 18.9837.857.38 4
42 Andre Leao POR 9042 18.9835.0518.98 4
44 Thomas Walsh USA 3121 19.912.68.12 4
44 Bastiaan Kors NED 1001 19.9410 4
44 John Reynolds AUS 9014 19.935.44.06 4
44 Milan Šulek SLO 13644 19.945.4219.9 2
48 Peter Peereboom NED 7348 21.7533.4816.25 3
49 Marco Gomes BRA 298 22.2212.22.18 2
49 Tom Lingier BEL 11249 22.2244.5622.22 4
49 Martina Lampesti ITA 15849 22.2262.3722.22 4
49 Simon Rio ESP 251 22.2211.110 2
49 Chris Sinclair GBR 4949 22.2222.2222.22 1
54 Andrea Telleschi ITA 7210 24.5326.024.76 4
54 Lars Paalvast NED 11442 24.5345.8515.12 4
54 Magnus Johansson SWE 5454 24.5324.5324.53 1
54 Bruno Santos POR 11734 24.5341.9317.46 4
58 (Most chosen)* MON 6221 26.3825.177.38 4
58 Mark Dusseljee NED 14058 26.3855.9723.98 4
58 Wim Slangewal NED 13658 26.3855.7426.38 4
58 Bart Mennink NED 8458 26.3830.0322.14 3
58 Velvo Väli EST 7958 26.3828.6626.38 2
58 Sampsa Lahtonen FIN 404 26.3816.291.1 4
64 Jesús Serrano ESP 9564 29.1637.7329.16 3
64 Martin Limo GBR 7134 29.1627.1517.46 4
64 Ron Jansen NED 1155 29.1647.171.47 4
67 Neil McDonough GBR 10520 30.5546.15.93 4
67 Thomas Ticheloven NED 6767 30.5530.5530.55 1
67 Jackie Sibthorp GBR 6767 30.5530.5530.55 1
67 Vyacheslav Ugrinov RUS 10540 30.5539.4220.63 4
67 Markus Meekma NED 11967 30.5543.2830.55 3
67 Markus Hailing AUT 13067 30.5551.7830.55 4
67 Theo Danes NED 6514 30.5523.526.87 4
67 Yorick Moleman NED 13467 30.5554.0730.55 4
75 Tobias Steige GER 4411 34.2520.413.69 3
75 Inez Bouwen NED 15275 34.2552.5934.25 2
77 Sophie Mckinna GBR 7777 35.1835.1835.18 1
77 Maxim Marinitchev RUS 13460 35.1851.3431.21 4
77 Per Crona SWE 525 35.18211.25 3
77 Ian Loughlin GBR 7777 35.1835.1835.18 1
77 Jeroen Driessen NED 7777 35.1835.1835.18 1
77 Efstratios Xygonakis GRE 7347 35.1830.8114.37 4
77 Asier Fernandez ESP 6349 35.1826.4517.71 2
77 Jonathan Huisman NED 14577 35.1858.8835.18 3
85 Karsten Meier GER 16885 38.8858.538.88 2
85 Robert Simanovic CRO 10681 38.8842.8129.52 4
85 Paul Green GBR 8483 38.8832.2525.62 2
85 Sandra Rivers TTO 8585 38.8838.8838.88 1
89 Alexandros Metaxas GRE 7757 40.7430.8920.66 4
89 Ivan Stanko USA 5011 40.7419.825.29 4
89 Wouter Griffioen NED 11473 40.7441.0826.56 3
89 Annemarie Slangewal NED 16689 40.7458.0340.74 2
93 Marcel Kremer NED 20593 42.5970.6742.59 2
93 Josep Arderius Llargués ESP 11181 42.5947.7629.52 4
93 Brian Vriend NED 9393 42.5942.5942.59 1
96 Liam Bradley GBR 9696 43.9843.9843.98 1
96 Robin Scholten NED 425 43.9817.541.47 3
96 Gustavo Candelas ESP 7349 43.9829.4915 2
96 Stefan van Twillert NED 17196 43.9860.1243.98 2
96 Rik Hanswijk NED 8614 43.9831.574.79 3
96 Patrick Robert NED 9696 43.9843.9843.98 1
102 Frank Meier GER 1026 46.7540.331.56 3
102 Bob Janssens BEL 129102 46.7548.0239.37 3
102 Manon Mensink NED 836 46.7533.682.64 3
102 Ricardo Alonso-Bartol Alba ESP 8159 46.7532.4418.12 2
102 Ole Martin Røssland NOR 7649 46.7530.8815 2
102 Sten Stein NED 159102 46.7557.1246.75 3
108 Tieme Klinkers NED 10619 49.5338.869.52 4
108 Bas Jubels NED 12517 49.5346.728.46 4
108 Ceri Dibble GBR 108108 49.5349.5349.53 1
108 Kyle Shepard AUS 6011 49.5326.333.12 2
108 Oliver Garner GBR 108108 49.5349.5349.53 1
113 Jurian Onderdijk NED 13069 51.8550.7335.97 3
114 Mathew Hanratty GBR 114114 52.3152.3152.31 1
114 Pekka Gustafsson FIN 11249 52.3147.3215 4
116 Mathijs Huisman NED 116116 53.2453.2453.24 1
116 Javier Sanz ESP 116116 53.2453.2453.24 1
116 Herbert Garritsen NED 803 53.2429.651.05 4
116 David Wilson GBR 116116 53.2453.2453.24 1
116 Lukas van Assche BEL 169116 53.2470.7953.24 3
116 Jonathan Phillips IRL 108100 53.2442.0930.93 2
116 Quinten Hennekam NED 10084 53.2448.5843.91 2
123 Erik van Leeuwen NED 150123 56.4855.6452.5 3
123 Martyna Podlaska POL 116108 56.4847.9839.48 2
125 Rob Detert Oude Weme NED 162125 57.459.4857.4 2
126 Bas Land NED 17179 57.8765.0241.26 3
126 Marco Buccellato ITA 11889 57.8752.6227.5 3
126 Ronald Moska NED 168126 57.8767.0557.87 4
126 Klemen Burja SLO 126126 57.8757.8757.87 1
126 Clyde Hugh USA 122118 57.8747.2236.56 2
131 Stefano Ferullo ITA 12187 60.1849.3433.75 4
131 Raymond Pickles GBR 8641 60.1836.3412.5 2
131 Ton de Kleijn NED 131131 60.1860.1860.18 1
131 Martin Platenkamp NED 131131 60.1860.1860.18 1
131 Jordan Testerman USA 195131 60.1870.2560.18 2
131 Gianni Cecconi ITA 140131 60.1853.0645.93 2
131 Anna Smart GBR 131131 60.1860.1860.18 1
138 Ronald van Weele NED 152138 63.4262.7447.81 4
138 Andrea Ferrari ITA 138138 63.4263.4263.42 1
138 Simon Goodin GBR 138138 63.4263.4263.42 1
138 Víctor Pariente ESP 138138 63.4263.4263.42 1
138 Håkon Mørk NOR 7716 63.4234.054.68 2
138 Frank Stam NED 154108 63.4256.5939.48 3
138 Juuso Toivakka FIN 138138 63.4263.4263.42 1
138 Jay Sauer NED 179138 63.4272.1263.42 2
146 Steef Severijn NED 766 67.1234.341.56 2
147 Paulien van den Berge NED 147147 67.5967.5967.59 1
147 Florian Pehrs GER 147147 67.5967.5967.59 1
147 Michael Walter GER 189133 67.5968.6648.7 3
147 Paula Eken NED 10511 67.5940.113.69 3
151 Anneloes Smedts-Koens NED 221151 69.4488.2669.44 4
151 James Mahon IRL 198151 69.4479.5569.44 2
153 Michael Schenk GER 173141 70.3770.4651.66 4
153 Javier Caballero ESP 153153 70.3770.3770.37 1
155 Martijn Bouterse NED 16689 71.2964.1727.5 3
155 Jelmer de Vries NED 10927 71.2949.348.12 4
155 Paul Robers NED 163155 71.2961.3555.93 3
158 Frank van Es NED 14595 72.6858.2149.73 4
158 Luc Reij NED 232158 72.688472.68 2
158 Anna Voskamp NED 164158 72.6862.5952.5 2
161 Nida Huijben NED 236161 74.0785.3274.07 2
161 Jordi van Horssen NED 162161 74.0762.1950.31 2
163 Ivan Duggan GBR 163163 757575 1
163 Aileen van Gemert NED 1408 7550.853.7 4
165 Elias Shilazi SWE 10136 75.9243.4310.93 2
165 Birger Hauchecorne BEL 12345 75.9251.2216.23 4
167 Nadim van Minnen NED 151134 76.8559.2141.56 2
167 Rachel Wallader GBR 167167 76.8576.8576.85 1
167 Kacper Kowalczyk POL 167167 76.8576.8576.85 1
170 Emmanuel Tardi FRA 142109 78.2455.4133.75 3
170 Eugene van Kruchten NED 149127 78.2458.8139.37 2
170 Alvaro Marin ESP 170170 78.2478.2478.24 1
173 Keeley Heijdeman NED 173173 79.6279.6279.62 1
173 Gael Keller FRA 234173 79.6285.679.62 3
173 Twan Evers NED 190173 79.627264.37 2
176 Juras Huijben NED 176176 81.0181.0181.01 1
176 Remco van Veldhuizen NED 176176 81.0181.0181.01 1
178 Graeme Phillips IRL 938 81.9442.062.18 2
178 Cedric van de Putte BEL 10124 81.9447.0512.16 2
178 Angel Gomez-Hidalgo ESP 178178 81.9481.9481.94 1
181 Juan Rivas ESP 16293 83.3368.0728.75 4
181 Cédric Dufour FRA 181181 83.3383.3383.33 1
181 Santi Moreno ESP 181181 83.3383.3383.33 1
184 Marco Esposito ITA 184184 84.7284.7284.72 1
184 Freya Muller NED 13586 84.7258.0431.36 2
184 Matthew Hegedus USA 184184 84.7284.7284.72 1
187 Koen de Jong NED 203187 86.1177.1268.12 2
187 Roberto Martinez ESP 187187 86.1186.1186.11 1
189 Sjaak Hoogstraaten NED 189189 87.0387.0387.03 1
190 Moniek Riemersma NED 190190 87.587.587.5 1
190 Luca Fantozzi ITA 18169 87.570.2835.97 4
192 Dieter Hauchecorne BEL 12568 88.4252.0820.93 4
192 Els van Gemert NED 197120 88.4273.0743.91 3
194 Julien Luthringer FRA 188115 89.3576.0342.06 4
194 Jose Luis Garcia Rodriguez ESP 196194 89.3575.4661.56 2
194 Antoni Arderius Matas ESP 220194 89.3583.2761.56 3
197 Lianne van der Lugt NED 254197 90.7493.6590.74 2
197 Jeroen Deen KEN 195193 90.7475.3760 2
199 Niko Zuidema NED 242199 91.6689.8187.45 3
199 Enrico Peppe ITA 169111 91.6667.4140.59 4
199 Heike Egberts NED 171115 91.6665.0942.06 3
202 Nils Garama NED 202202 93.0593.0593.05 1
202 Allan Simon CAN 11834 93.0555.2617.46 2
204 Marielle Boers NED 163122 93.9865.937.81 2
205 Aaron Greenwood GBR 205205 94.4494.4494.44 1
206 Chris Farthing GBR 206206 94.994.994.9 1
206 Sanne Verstegen NED 237206 94.989.1783.43 2
208 Wilbert van Vliet NED 236208 95.8396.4495.83 2
209 Maartje Daan NED 230209 96.2985.978.59 3
210 Louise Caraher IRL 210210 96.7596.7596.75 1
211 Sander van der Kruijssen NED 17792 97.2276.3748.14 3
212 Hans Rebers NED 212212 97.6897.6897.68 1
213 Michel Riemersma NED 213213 98.1498.1498.14 1
214 Bert van den Bergh BEL 14659 98.6164.1918.12 4
215 Jacques Devos BEL 215215 99.0799.0799.07 1
216 Erwin Koens NED 18068 99.5376.7220.93 4
217 Thomas Houben NED 217217 100100100 1

Legenda

Percent Rank: This reflects the relative rank position on a scale from 0-100, which should reflect better the value of the Rank you achieved given the size of the field.

Examples:
1. Achieving rank 10 by 50 participants will off course result in a normal rank position of 10 but in a percent rank position of 20.
2. Achieving rank 10 by 200 participants will off course result in a normal rank position of 10 but in a percent rank position of 2.

Average Percent Rank: reflects the average of your percent ranks till date.
Best Percent Rank: refelects your best (lowest) percent rank till date.