Alltime overview Top3-contest participation from 1999 - 2018



 Rank   Name   Country   AvgRank   BestRank   2012-PercRank   AvgPercRank   BestPercRank   #particip 
1 Ferdinando Fanin ITA 18.31 08.430 10
2 Mark Cullen USA 22 0.260.260.26 1
3 Chris Xygonakis GRE 8.53 0.522.220.52 2
4 Óscar Fernández ESP 84 0.782.260.78 3
5 Roger Magnusson SWE 55 1.041.041.04 1
6 Jon Mulkeen GBR 43.441 1.322.50 9
7 Mathias Meijer NED 1047 1.5646.441.56 2
8 Steven Mills GBR 28.438 1.8211.831.82 7
9 Pat Crandall USA 20.72 2.089.310.59 10
10 Thomas Walsh USA 48.7510 2.34192.34 4
11 Bruno Santos POR 61 2.611.310 2
12 Neil McDonough GBR 14.512 2.873.842.87 2
13 Kaj Emanuel NED 1313 3.133.133.13 1
14 Dirk-Jan Graat NED 66.514 3.3924.653.39 4
15 Joaquãn Carmona Torre ESP 3815 3.6512.473.65 3
16 Patrick Secchi FRA 65.516 3.9126.453.91 4
17 Coty Pinckney USA 20.517 4.175.554.17 2
18 Andrea Austin USA 1818 4.434.434.43 1
19 Erwin van Diemen NED 11719 4.6941.664.69 3
20 Arjan van Harn NED 21.672 4.9611.410.48 9
21 Pedro Neves POR 73.638 5.2234.753.27 8
22 Erik Niemeijer NED 211 5.488.090 4
23 Christiaan Bosselaar NED 64.523 5.7426.845.74 2
24 Ivan Stanko USA 33.524 69.336 2
25 Charlie Levy USA 28.899 6.2613.563.86 9
26 Christoph Thurner GER 38.671 6.5214.480 9
27 Claudette Groenendaal USA 6827 6.7819.666.78 2
28 Martin Limo GBR 66.228 7.0427.657.04 5
29 (Most chosen)* - 36.755 7.3114.671.2 4
30 Sampsa Lahtonen FIN 32.179 7.5713.093.58 6
31 Lies Kriek NED 3131 7.837.837.83 1
32 Martin Shore GBR 6132 8.0924.368.09 2
33 Maxim Marinitchev RUS 46.923 8.3524.261.27 13
34 Dennis Spillekom NED 9834 8.6135.148.61 3
35 Pawel Jackowski POL 69.3318 8.8730.597.62 9
36 Bualan Sonnok THA 3636 9.139.139.13 1
37 Yorick Moleman NED 168.537 9.3949.739.39 2
38 Eleni Tavridou GRE 3838 9.669.669.66 1
39 Chris Kerfoot GBR 66.175 9.9229.261.93 6
40 Sean Sandison GBR 3014 10.188.855.82 3
41 Øystein Pettersen NOR 4141 10.4410.4410.44 1
42 Pekka Gustafsson FIN 34.254 10.712.920.9 4
43 Orlando Garrick JAM 4343 10.9610.9610.96 1
44 Philip Wyckoff USA 114.6744 11.2241.1211.22 3
45 Ferry Konter NED 4545 11.4811.4811.48 1
46 Gerd Geyer GER 43.417 11.7422.111.67 5
47 Corrie Claassen NED 76.4313 12.0134.613.61 7
48 Bart van Doesburg NED 104.7548 12.2740.4712.27 4
49 Wilmar Kortleever CAN 70.6712 12.5338.2411.82 12
50 Yann Vaillant FRA 92.3345 12.7931.2112.79 3
51 Theron Skyles USA 5151 13.0513.0513.05 1
52 Robert Simanovic CRO 55.713 13.3121.530.89 7
53 Gijs Yuri NED 5353 13.5713.5713.57 1
54 David Donley USA 48.441 13.8322.380 9
55 Piet Kranendonk NED 576 14.0921.632.28 7
56 Bjørnar Pettersen NOR 5656 14.3614.3614.36 1
57 Emmanuel Tardi FRA 973 14.6241.791.4 8
58 Angel Arias ESP 7858 14.8827.1914.88 3
59 Jacobo Fernández ESP 57.556 15.1415.8515.14 2
60 Wouter Hordijk NED 6060 15.415.415.4 1
61 René Claassen NED 108.1427 15.6645.1115.66 7
62 Robin Scholten NED 8262 15.9230.6115.92 2
63 Chris Day USA 6261 16.1817.1316.18 2
64 Thomas Dumont FRA 17064 16.4449.6416.44 2
65 Nico van Leeuwen NED 87.4327 16.7144.5812.14 7
66 Marjolein Kriek NED 7335 16.9729.1210.24 5
67 Liisa Demitsheva EST 96.567 17.2327.4417.23 2
68 Peter Peereboom NED 71.568 17.4919.8917.49 2
69 Arnoud Koot NED 59.447 17.75322.8 9
70 Cor Datema NED 83.2923 18.0154.3418.01 7
71 Sven Ootjers NED 4811 18.2717.0110.75 4
72 Hugo Kusters NED 7872 18.5325.8718.53 3
73 Vyacheslav Ugrinov RUS 40.083 18.7918.161.19 13
74 Jeroen Brus NED 9974 19.0633.4519.06 3
75 Mikael Wallen SWE 98.817 19.3233.387.17 5
76 Tobias Burkhardt GER 7676 19.5819.5819.58 1
77 John Reynolds AUS 72.568 19.8420.0119.84 2
78 Floor van Langen NED 84.612 20.1398.02 10
79 Alan Mazursky USA 7979 20.3620.3620.36 1
80 Bart Mennink NED 8080 20.6220.6220.62 1
81 Richard Stromberg USA 43.56 20.8811.191.5 2
82 James Murray USA 7329 21.1432.078.43 6
82 Gael Keller FRA 4312 21.1415.375.31 3
84 Per Crona SWE 41.221 21.6719.020 9
85 John McKay GBR 59.534 21.9315.939.93 2
86 Robbin Blaauw NED 8686 22.1922.1922.19 1
87 Martijn Venhuizen NED 132.6787 22.4545.7622.45 3
88 Erwin Slokker NED 8888 22.7122.7122.71 1
89 Asier Fernandez ESP 12189 22.9743.6522.97 3
90 Pepijn Droog NED 5826 23.2315.387.53 2
91 Frank Stam NED 92.8633 23.4945.814.95 7
92 Claes Lilja USA 69.619 23.7528.545.42 5
93 Alexandros Metaxas GRE 143.593 24.0241.0824.02 2
94 Shimada Bajon NED 13094 24.2836.9924.28 2
95 Petter Døhlie NOR 138.677 24.5462.1624.54 5
96 Vincent van Blitterswijk NED 91.1333 24.846.6515.45 8
97 Vincent van der Vis NED 150.597 25.0658.0525.06 2
98 Kars van der Gragt NED 12877 25.3247.1622.89 3
99 Eirik Røe NOR 77.7520 25.5828.239.17 4
100 Ralph Lindeman USA 100100 25.8425.8425.84 1
101 Airos Lain EST 161101 26.146.1826.1 2
102 Euan Jardine GBR 6732 26.3717.859.33 2
103 Jelmer de Vries NED 85.6712 26.6331.443.31 3
104 Josep Arderius Llargués ESP 114.6793 26.8937.3726.89 3
105 George Corbin GBR 85.566 27.1523.3619.57 2
106 Gert-Jan Haze NED 13954 27.4156.8524.2 6
107 Nils Pennekamp NED 60.299 27.6726.583.65 7
108 Geir Arne Kjønstad NOR 474 27.9317.411.36 8
109 Marius Kranendonk NED 88.830 28.1935.828.73 5
110 Theo Danes NED 55.83 28.4519.020.91 5
111 Paulo Moura POR 80.387 28.7233.523.82 8
112 Andre Leao POR 91.571 28.9825.0321.08 2
113 Daan Lips NED 113113 29.2429.2429.24 1
114 Anthony Harper AUS 130.67104 29.553.5129.5 3
115 David Vonk NED 115115 29.7629.7629.76 1
116 Bas Jubels NED 61.579 30.0225.184.62 7
117 Jespar Wolfswinkel NED 150117 30.2855.9530.28 2
118 Markus Hailing AUT 84.627 30.5437.9611.65 5
119 Lee Donnelly USA 119119 30.830.830.8 1
120 C. S. Hugh Purcell JAM 84.1310 31.0733.54.2 8
121 Björn Vennema NED 171121 31.3359.2831.33 3
122 Joeri van Egmond NED 129.33103 31.5942.3231.59 3
123 Bert van den Bergh BEL 132.33113 31.8545.7731.85 3
124 Sam de Vor NED 124124 32.1132.1132.11 1
125 Dave Klink NED 81.5711 32.3739.163.01 7
126 Wouter Eilers GBR 74.254 32.6324.071.44 4
127 Eric Roeske NED 63.416 32.8927.1917.44 5
128 Rik Hopmans NED 112.6788 33.1538.226.2 3
129 Paul Allen GBR 9255 33.4235.7233.42 2
130 Perry van der Heide NED 130130 33.6833.6833.68 1
131 Herbert Garritsen NED 125.67122 33.9441.7533.94 3
132 Markus Meekma NED 165132 34.246.7734.2 2
133 Martijn Vermaat NED 53.337 34.4615.272.69 3
134 Ivo van Haaren NED 78.523 34.7220.676.62 2
135 Adam Teunissen USA 135135 34.9834.9834.98 1
136 Bastiaan Kors NED 189136 35.2453.9235.24 2
137 Paul Robers NED 137137 35.535.535.5 1
138 Dieter Vanstreels BEL 138138 35.7735.7735.77 1
139 Ester Claassen NED 7311 36.0331.664.48 8
140 Luca Fantozzi ITA 88.642 36.2933.2812.34 5
141 Remco van Veldhuizen NED 95.6748 36.5534.8622.7 3
142 Erwin Koens NED 214.67142 36.8172.1836.81 3
143 Kay Schaafsma NED 43.923 37.0720.151.45 12
144 Jasper Koopmans NED 189144 37.3353.7637.33 2
145 Ron Jansen NED 168.563 37.5958.0527.8 4
146 Pero Gostoya SRB 146146 37.8537.8537.85 1
147 Montijn van de Ven NED 147147 38.1238.1238.12 1
148 Jasper de Lange NED 95.3331 38.3837.2417.96 6
149 Pieter Mijnhout NED 149149 38.6438.6438.64 1
150 Remco Goetheer NED 89.7535 38.928.2515.52 4
151 Hans Koops NED 151151 39.1639.1639.16 1
152 Bart van der Gragt NED 202152 39.4257.5139.42 2
153 Jelle Hanswijk NED 136.658 39.6855.3439.68 5
154 Jonas Roels BEL 154154 39.9439.9439.94 1
155 Pål Jostad NOR 113.835 40.247.161.82 6
156 Remi Bouwmeester NED 12076 40.4660.5140.46 3
157 Johan Stulp NED 157157 40.7340.7340.73 1
158 Graciëlla Woutersen NED 13660 40.9951.3426.94 5
159 Miska Jokinen FIN 159159 41.2541.2541.25 1
160 Andrea Telleschi ITA 10040 41.5126.6311.74 2
161 Mike Niepce NED 164.67149 41.7754.4241.77 3
162 Jeroen Janssen NED 116.2562 42.0338.2927.35 4
163 Birger Hauchecorne BEL 13523 42.2939.279.86 3
164 Tobias Steige GER 84.675 42.5536.712.91 9
165 Jarno Westerhof NED 165165 42.8142.8142.81 1
166 Kjetil Falkegaard NOR 83.6716 43.0827.236.84 3
167 Stefano Ferullo ITA 73.5716 43.3427.517.24 7
168 Sanne Eekel NED 168168 43.643.643.6 1
169 Erik van Leeuwen NED 69.0814 43.8634.5612.73 12
170 Carola van Wagtendonk NED 170170 44.1244.1244.12 1
171 Ronald Meijer NED 150.67106 44.3848.6144.38 3
172 Guy van Damme BEL 143.5115 44.6447.8844.64 2
173 Marco Kortleever NED 48.072 44.923.251.07 14
174 Johan Slootweg NED 174174 45.1645.1645.16 1
175 Bas Poot NED 175175 45.4345.4345.43 1
176 Ronald van Weele NED 70.293 45.6934.10.93 14
177 Valentin Lecourt FRA 151.6729 45.9544.412.55 3
178 Esmee Jansen NED 178178 46.2146.2146.21 1
179 Ted Poulos USA 71.674 46.4730.933.22 6
180 Filippo Favaretto ITA 129.2550 46.7340.9122.37 4
181 Jeroen Witteveen NED 181181 46.9946.9946.99 1
182 Emiel Harder NED 121.8345 47.2545.1625.43 6
183 Kyle Shepard AUS 183183 47.5147.5147.51 1
184 Rebecca Rijken NED 184184 47.7847.7847.78 1
185 Wilbert van Vliet NED 123.6780 48.0448.1445.66 3
186 Hans-Peter Skala GER 186186 48.348.348.3 1
187 Rob Stuber NED 187187 48.5648.5648.56 1
188 Efstratios Xygonakis GRE 952 48.8224.560.3 2
189 Julien Luthringer FRA 126.583 49.0853.940.96 6
190 Pascal van Gemert NED 190190 49.3449.3449.34 1
191 Michiel van Voorthuijsen NED 134.578 49.647.0544.5 2
192 Nico de Vries NED 192192 49.8649.8649.86 1
193 Andy Perloy NED 193193 50.1350.1350.13 1
194 Aileen van Gemert AUS 119.6715 50.3933.886.39 3
195 Martina Lampesti ITA 160125 50.654437.34 2
196 Peter Winkel NED 196196 50.9150.9150.91 1
197 Sander van der Kruijssen NED 154.75133 51.1755.1739.75 4
198 Paula Eken NED 153.662 51.4364.0518.37 5
199 Jeroen Bervoets NED 188177 51.6966.9751.69 2
200 Gwenael Beautrix FRA 176.4150 51.9570.6651.5 5
201 Marc de Vries NED 115.575 52.2142.5434.08 4
202 Manfred Mosshammer AUT 136.657 52.4852.4240.12 5
203 Tom Lingier BEL 192.2579 52.7467.2734.97 4
204 Martijn Visscher NED 95.817 5344.8212.1 10
205 Tony van Diepen NED 205205 53.2653.2653.26 1
206 Richard Penkalla GER 206206 53.5253.5253.52 1
207 Ton de Kort NED 240.5207 53.786853.78 2
208 Camiel Verweij NED 82.677 54.0448.182.89 6
209 Christian Capelja GER 92.6733 54.328.059.63 3
210 Richard Heeringa NZL 172134 54.5665.7254.56 2
211 Wouter Griffioen NED 122.520 54.8341.612.1 4
212 Frank van Es NED 98.7821 55.0941.611.21 9
212 Maud Ebbekink NED 95.225 55.0946.810.76 10
214 Sjors Kampen NED 143.7518 55.6145.539.82 4
215 Paul Boon NED 215215 55.8755.8755.87 1
216 Martin Wijand NED 121.6438 56.1357.1123.56 11
217 Jay Sauer NED 162.2559 56.3965.733.52 4
218 Justin Hanrahan AUS 14461 56.6571.4256.65 3
219 Marjo Pijloo NED 219219 56.9156.9156.91 1
220 Niko Zuidema NED 220220 57.1857.1857.18 1
221 Peter Larsson SWE 72.542 57.44340.7 13
222 Wouter van Hof NED 60.862 57.724.852.27 7
223 Peter Tunviken SWE 124.2541 57.9642.1217.93 4
224 Rienk Kan NED 261224 58.2273.8458.22 2
225 Lukas van der Storm NED 124.2558 58.4850.5127.53 4
226 Tuariki Delamere NZL 226226 58.7458.7458.74 1
227 Aalex Ramolet FRA 145.564 5938.9918.97 2
228 Murdo Mackenzie GBR 94.7528 59.2630.588.13 4
229 Kjersti Løvoll NOR 229229 59.5359.5359.53 1
230 Bart van Dodeweerd NED 11350 59.7939.922.89 4
231 Sybout Wijma NED 231231 60.0560.0560.05 1
232 Jorge Vela ESP 138.545 60.3136.7813.25 2
233 Alpo Herrainsilta FIN 140.815 60.5755.88.91 5
234 Emily Evans GBR 234234 60.8360.8360.83 1
235 Marco Buccellato ITA 136.441 61.0945.6418.69 5
236 Dieter Hauchecorne BEL 157.678 61.3544.383.13 3
237 Simon Nijland NED 237237 61.6161.6161.61 1
238 Emile Dercksen NED 238238 61.8761.8761.87 1
239 Michael Schenk GER 91.4315 62.1446.859.85 14
240 Ralf Buntinx BEL 19055 62.464.8424.21 4
241 Manon Mensink NED 129.574 62.6651.8326.8 6
242 Ranking IAAF (PB)* - 182.553 62.9278.3856.98 8
243 Costas Goulas GRE 125.6719 63.1846.138.07 6
244 Jan Wera BEL 141.539 63.4440.417.35 2
245 Andrea Aquina NED 245245 63.763.763.7 1
246 Frank Meier GER 192138 63.9652.6141.26 2
247 Lars Paalvast NED 134.522 64.2235.276.32 2
248 Niels de Wijs NED 116.8925 64.4950.417.51 9
249 Thomas Ticheloven NED 249249 64.7564.7564.75 1
250 Sam Verheijen NED 229.33166 65.0173.5465.01 3
250 Sandra Rapp GER 177.8665 65.0169.2436.99 7
252 Daniel Muilwijk NED 252252 65.5365.5365.53 1
253 Mark Tikkel NED 224195 65.7962.1158.43 2
254 Bernard Wouters NED 254254 66.0566.0566.05 1
254 Nico Admiraal NED 128.2523 66.0554.1414.01 8
256 Mikko Haarala FIN 121.7111 66.5746.224.83 7
257 Enis Mullaj GER 257257 66.8466.8466.84 1
258 Fabian Stollin GER 155.6751 67.153.4422.83 3
259 Graham Thomas AUS 129.6739 67.3648.1611.44 3
260 Jip Vastenburg NED 260260 67.6267.6267.62 1
261 Anouk Olijve NED 249.5238 67.8869.6367.88 2
262 Bas van Leersum NED 262262 68.1468.1468.14 1
263 Erik van Vreumingen NED 110.555 68.456.7935.42 6
264 Michel Gratioulet FRA 217170 68.6672.2268.66 2
265 Jasper Sinnema NED 14882 68.9258.3124.39 5
266 Peter Midgley GBR 266266 69.1969.1969.19 1
267 Gregory Evans USA 135.2512 69.4545.296.35 4
268 Heike Egberts NED 268268 69.7169.7169.71 1
269 Francien Vierkant NED 269269 69.9769.9769.97 1
270 Peter Verburg NED 143.3378 70.2353.8136.98 3
271 Roald van Oort NED 271271 70.4970.4970.49 1
272 Marije Stevens NED 272272 70.7570.7570.75 1
273 Enrico Peppe ITA 258.5244 71.0172.171.01 2
274 Dennis de Groot NED 245.5217 71.2768.1765.06 2
275 Tina Stilson NOR 11842 71.5449.9423.69 8
276 Wim Slangewal NED 269262 71.875.2171.8 2
277 Erlend Kolstø NOR 102.218 72.0647.865.12 10
278 Lotte Spraakman NED 278278 72.3272.3272.32 1
279 John Henry Strupstad NOR 124.6729 72.5838.1712.78 3
280 Erik de Kleijn NED 124.3331 72.8450.8617.34 6
281 Olav Røe NOR 164.548 73.153.133.09 2
282 Thomas Hoogerbrugge NED 215.4134 73.367859.64 5
283 Pim Voeten NED 283283 73.6273.6273.62 1
284 Niek Reijmers NED 298284 73.8983.7873.89 2
285 Ronald Kuin NED 285285 74.1574.1574.15 1
286 Evert Hoving NED 286286 74.4174.4174.41 1
287 Pim de Vor NED 251215 74.6769.5664.45 2
288 Miriam van Reijen NED 245.5203 74.9382.7674.93 2
289 Angelo Stravoskoufis AUS 134.7543 75.1942.4624.27 4
290 Tieme Klinkers NED 170.7596 75.4560.9938.25 4
291 Thomas Berendes GER 291291 75.7175.7175.71 1
292 Matt Hanrahan GBR 195.4114 75.9773.2365.31 5
293 Betty Hofmeijer NED 293293 76.2476.2476.24 1
294 Martyna Podlaska POL 190.587 76.557.5338.56 2
295 Carlos Luis Garcia Sanchez ESP 133.3312 76.7636.474.93 3
296 Tineke Spraakman NED 296296 77.0277.0277.02 1
297 Niels Kruller NED 15441 77.2849.5812.04 3
298 Thomas Schneider GER 91.2923 77.5454.4219.74 7
299 Wilma Picapiedra ESP 299299 77.877.877.8 1
300 Evelien Kuijken NED 18073 78.0661.7932.87 3
301 Erlend Sæterstøl NOR 301301 78.3278.3278.32 1
302 Jos Goudsmit NED 302302 78.5978.5978.59 1
303 Philip Østli NOR 303303 78.8578.8578.85 1
304 Ronald Moska NED 179.3386 79.1153.8338.11 3
305 Patrick Franken NED 239101 79.3773.6848.3 3
306 Eefjan Breukink NED 162.7596 79.6368.4950 4
307 Sten Stein NED 13119 79.8939.658.21 3
308 Michel Maas NED 195104 80.1577.9575.18 3
309 Elisa Schena ITA 87.861 80.4127.590 7
310 Ruud de Vries NED 310310 80.6780.6780.67 1
311 Rik Hanswijk NED 150.8353 80.9357.1925.12 6
312 Bjorn Johansen NOR 147.239 81.256.2321.96 5
313 Wendy van Zwol NED 191.8695 81.4678.9954.33 7
314 Michael Walter GER 141.533 81.7263.2628.66 10
315 Bob Janssens BEL 315315 81.9881.9881.98 1
316 Els van Gemert NED 316316 82.2482.2482.24 1
317 Mark Dusseljee NED 274.67205 82.588.2182.5 3
318 Andre Sammartino AUS 73.52 82.7634.80.57 12
319 Pim Schout NED 14325 83.0267.3110.95 5
320 Philippe Muller FRA 147.680 83.2865.5547.08 10
321 Steven de Grunt NED 321321 83.5583.5583.55 1
322 Jeff Fearday USA 322322 83.8183.8183.81 1
323 Martijn Bouterse NED 323323 84.0784.0784.07 1
324 Aymeric Joseph FRA 237.33137 84.3373.5460.98 3
325 Casper Ploeg NED 325325 84.5984.5984.59 1
326 Desiree de Vries NED 326326 84.8584.8584.85 1
327 Carlos Mir ESP 223.33121 85.1168.4953.81 3
328 Billy Thorpe GBR 328328 85.3785.3785.37 1
329 Jacky van Splunteren NED 329329 85.6385.6385.63 1
330 Marieke van der Zee NED 330330 85.985.985.9 1
331 Lasse Zunker GER 331331 86.1686.1686.16 1
332 Chris Daanen SWE 231.5131 86.4282.1377.84 2
333 Sander Pupella NED 333333 86.6886.6886.68 1
334 Stine Tomb NOR 196.6799 86.9469.0647.34 3
335 Harri Kangas FIN 302.5270 87.284.1181.02 2
336 Ove Lindekleiv NOR 336336 87.4687.4687.46 1
337 Paul van der Gragt NED 337337 87.7287.7287.72 1
338 Vera Wisse NED 267.5197 87.9873.5159.03 2
339 James Mahon IRL 339339 88.2588.2588.25 1
340 Fynn van Buuren NED 18594 88.5160.2342.46 4
341 Ralph Jacobs NED 264.5188 88.7789.5588.77 2
342 Gonny Mik NED 141.8820 89.0367.7336.07 8
343 Leo van Houten BEL 17843 89.2966.620.28 7
344 Jasper van den Wittenboer NED 277.67207 89.5588.8584.63 3
345 Michael Hooper NED 345345 89.8189.8189.81 1
346 Antoni Arderius Matas ESP 346346 90.0790.0790.07 1
347 Frank van der Weck NED 178.57 90.3361.42.73 4
348 Carlos David Fernandez Martinez ESP 313.5279 90.687.1783.73 2
349 Perry Peeters NED 316283 90.8687.984.93 2
350 Berry Westerhof NED 350350 91.1291.1291.12 1
351 Freya Muller NED 351351 91.3891.3891.38 1
352 Tim Ernest NED 352352 91.6491.6491.64 1
353 Frank Wouda NED 353353 91.991.991.9 1
354 Yvonne Beumer NED 252.5202 92.1687.6573.79 4
355 Rik van Leeuwen NED 332309 92.4292.692.42 2
356 Patricia Harteveld NED 240.5125 92.6874.1455.6 2
357 Ranking IAAF (SB smart)* - 123.9339 92.9567.4426.08 15
358 Espen Kvalheim NOR 358358 93.2193.2193.21 1
359 Marrit van Gelderen NED 359359 93.4793.4793.47 1
360 Michael Ligthart NED 360360 93.7393.7393.73 1
361 Wim Scholten NED 231.75116 93.9981.5851.56 4
362 Michael Svane DEN 331.5301 94.2592.3190.36 2
363 Juan Rivas ESP 296.33211 94.5194.4294.17 3
364 Willart H.* NED 364364 94.7794.7794.77 1
365 Tjeerd Bruijn NED 365365 95.0395.0395.03 1
366 Joost Niekus NED 366366 95.395.395.3 1
367 Tijmen Meijer NED 367367 95.5695.5695.56 1
368 Pascal Geursen NED 368368 95.8295.8295.82 1
369 Harald Bust NED 250131 96.0877.1958.29 2
370 Diana Dämmrich GER 370370 96.3496.3496.34 1
371 Paulien van den Berge NED 283195 96.693.6390.65 2
372 Mattias Soderberg SWE 152.557 96.8664.3916.86 4
373 Maartje Daan NED 373373 97.1297.1297.12 1
374 Eliane Schrade FRA 374374 97.3897.3897.38 1
375 Wadse Stoffels SUI 265.5156 97.6586.2674.87 2
376 Frank Bierther GER 292.5209 97.9196.4494.97 2
377 Koen de Jong NED 377377 98.1798.1798.17 1
378 Koen Rutten NED 378378 98.4398.4398.43 1
379 Floor Perquin NED 304.33202 98.6996.7291.78 3
380 Roman Hailing AUT 173.6754 98.9568.7338.68 6
381 Anneloes Smedts-Koens NED 297.67182 99.2193.1581.16 3
382 Wouter Kegge NED 20192 99.4775.7652.6 4
383 Dick Pluim NED 383383 99.7399.7399.73 1
384 Kim de Bruin NED 384384 100100100 1

Legenda

Percent Rank: This reflects the relative rank position on a scale from 0-100, which should reflect better the value of the Rank you achieved given the size of the field.

Examples:
1. Achieving rank 10 by 50 participants will off course result in a normal rank position of 10 but in a percent rank position of 20.
2. Achieving rank 10 by 200 participants will off course result in a normal rank position of 10 but in a percent rank position of 2.

Average Percent Rank: reflects the average of your percent ranks till date.
Best Percent Rank: refelects your best (lowest) percent rank till date.