Alltime overview Pick20-contest participation from 2011 - 2018



 Rank   Name   Country   AvgRank   BestRank   2012-PercRank   AvgPercRank   BestPercRank   #particip 
1 Bastiaan Kors NED 791 041.270 2
2 Remi Bouwmeester NED 22 0.360.360.36 1
3 Hans Koops NED 33 0.730.730.73 1
4 Sampsa Lahtonen FIN 214 1.110.341.1 2
5 Björn Vennema NED 675 1.4734.331.47 2
5 Robin Scholten NED 55 1.471.471.47 1
5 Ron Jansen NED 885 1.4745.711.47 2
8 Martin Wijand NED 858 2.5843.882.58 2
9 Mathias Meijer NED 99 2.952.952.95 1
9 Pim Voeten NED 99 2.952.952.95 1
11 Paula Eken NED 1111 3.693.693.69 1
11 Jeroen Bervoets NED 1111 3.693.693.69 1
11 Tobias Steige GER 2811 3.6913.493.69 2
14 Rik Hanswijk NED 1414 4.794.794.79 1
15 Dirk-Jan Graat NED 4115 5.1620.045.16 2
15 Øystein Pettersen NOR 1515 5.165.165.16 1
15 Arnoud Koot NED 1515 5.165.165.16 1
18 Dennis de Groot NED 1818 6.276.276.27 1
18 Rienk Kan NED 1818 6.276.276.27 1
18 Peter Winkel NED 1818 6.276.276.27 1
21 Airos Lain EST 5821 7.3828.567.38 2
21 Sven Ootjers NED 3321 7.3815.337.38 2
21 Martijn Vermaat NED 2121 7.387.387.38 1
21 Pepijn Droog NED 1814 7.387.136.87 2
21 (Most chosen)* MON 4521 7.3821.687.38 2
26 Bernard Wouters NED 2626 9.229.229.22 1
27 Shimada Bajon NED 2727 9.599.599.59 1
27 Guy van Damme BEL 2727 9.599.599.59 1
29 Bjørnar Pettersen NOR 2929 10.3310.3310.33 1
29 Sam Verheijen NED 6129 10.3329.2410.33 2
29 Thomas Hoogerbrugge NED 2929 10.3310.3310.33 1
29 Jeroen Brus NED 2929 10.3310.3310.33 1
33 Remco Goetheer NED 8433 11.841.3511.8 2
33 Herbert Garritsen NED 183 11.86.431.05 2
33 Thomas Walsh USA 2721 11.811.1910.58 2
36 Joaquãn Carmona Torre ESP 204 12.917.251.58 2
36 Bas Poot NED 3636 12.9112.9112.91 1
36 Ton de Kort NED 4036 12.9117.5712.91 2
36 Jasper Sinnema NED 3636 12.9112.9112.91 1
36 Jos Goudsmit NED 3636 12.9112.9112.91 1
36 Theo Danes NED 2514 12.919.896.87 2
42 Lars Paalvast NED 9742 15.1247.2415.12 2
42 Manfred Mosshammer AUT 10142 15.1249.3615.12 2
42 Ivan Stanko USA 2711 15.1210.215.29 2
45 Carlos Luis Garcia Sanchez ESP 7745 16.2336.4216.23 2
45 Ralf Buntinx BEL 11145 16.2354.6816.23 2
45 Birger Hauchecorne BEL 8245 16.2339.3316.23 2
45 Wilmar Kortleever CAN 8145 16.2338.816.23 2
49 Roger Magnusson SWE 4949 17.7117.7117.71 1
49 Wouter Eilers GBR 6149 17.7127.917.71 2
49 Olav Røe NOR 4949 17.7117.7117.71 1
49 Asier Fernandez ESP 4949 17.7117.7117.71 1
49 Pål Jostad NOR 4949 17.7117.7117.71 1
49 Chris Daanen SWE 4949 17.7117.7117.71 1
49 Thomas Schneider GER 4949 17.7117.7117.71 1
49 Jespar Wolfswinkel NED 4949 17.7117.7117.71 1
57 Marjo Pijloo NED 5757 20.6620.6620.66 1
57 Fabian Stollin GER 5757 20.6620.6620.66 1
57 Pieter Mijnhout NED 5757 20.6620.6620.66 1
57 Alexandros Metaxas GRE 5957 20.6625.9420.66 2
61 Bart Mennink NED 6161 22.1422.1422.14 1
61 Rob Stuber NED 6161 22.1422.1422.14 1
61 Jarno Westerhof NED 6161 22.1422.1422.14 1
61 Michael Ligthart NED 6161 22.1422.1422.14 1
61 David Vonk NED 6161 22.1422.1422.14 1
66 Martijn Visscher NED 12766 23.9861.4623.98 2
66 Chris Xygonakis GRE 4727 23.9818.8713.75 2
66 Jeroen Janssen NED 6053 23.9825.7523.98 2
66 Erik de Kleijn NED 12566 23.9860.423.98 2
66 Kars van der Gragt NED 4319 23.9816.759.52 2
66 Alan Mazursky USA 6666 23.9823.9823.98 1
66 Mark Dusseljee NED 12166 23.9858.2923.98 2
73 Lies Kriek NED 7373 26.5626.5626.56 1
73 Aileen van Gemert AUS 418 26.5615.133.7 2
73 Marius Kranendonk NED 4211 26.5615.935.29 2
73 David Donley USA 7373 26.5626.5626.56 1
73 Eleni Tavridou GRE 7373 26.5626.5626.56 1
73 Christian Capelja GER 6149 26.5625.9825.39 2
73 Per Crona SWE 7373 26.5626.5626.56 1
73 Wouter Griffioen NED 7373 26.5626.5626.56 1
81 Tieme Klinkers NED 5019 29.5219.529.52 2
81 Robert Simanovic CRO 9381 29.5242.2729.52 2
81 Josep Arderius Llargués ESP 12281 29.5257.3529.52 2
81 Sanne Eekel NED 8181 29.5229.5229.52 1
81 Carola van Wagtendonk NED 8181 29.5229.5229.52 1
86 Wouter van Hof NED 8686 31.3631.3631.36 1
86 Efstratios Xygonakis GRE 8481 31.3636.8431.36 2
86 Jorge Vela ESP 8686 31.3631.3631.36 1
86 Freya Muller NED 8686 31.3631.3631.36 1
86 Andre Leao POR 8584 31.3637.6431.36 2
91 James Murray USA 11991 33.2155.2333.21 2
91 Coty Pinckney USA 7660 33.2132.2131.21 2
91 Andrea Telleschi ITA 5110 33.2118.994.76 2
91 Martin Limo GBR 6334 33.2125.3417.46 2
91 Bualan Sonnok THA 9191 33.2133.2133.21 1
91 Richard Penkalla GER 9191 33.2133.2133.21 1
97 Kaj Emanuel NED 9797 35.4235.4235.42 1
97 Marco Kortleever NED 8879 35.4238.3435.42 2
97 Jelmer de Vries NED 12797 35.4258.9835.42 2
100 Desiree de Vries NED 100100 36.5336.5336.53 1
100 Yorick Moleman NED 130100 36.5360.0636.53 2
100 Ferry Konter NED 100100 36.5336.5336.53 1
100 Gonny Mik NED 100100 36.5336.5336.53 1
100 Sybout Wijma NED 100100 36.5336.5336.53 1
100 Pat Crandall USA 100100 36.5336.5336.53 1
100 Dieter Vanstreels BEL 100100 36.5336.5336.53 1
100 Erwin Slokker NED 100100 36.5336.5336.53 1
108 Martyna Podlaska POL 108108 39.4839.4839.48 1
108 Niek Reijmers NED 108108 39.4839.4839.48 1
108 Frank Stam NED 108108 39.4839.4839.48 1
111 Marjolein Kriek NED 108105 40.5947.8140.59 2
111 Gert-Jan Haze NED 111111 40.5940.5940.59 1
111 Enrico Peppe ITA 112111 40.5949.9240.59 2
111 Euan Jardine GBR 111111 40.5940.5940.59 1
115 Sean Sandison GBR 115115 42.0642.0642.06 1
115 Dave Klink NED 115115 42.0642.0642.06 1
115 Julien Luthringer FRA 140115 42.0664.4242.06 2
115 Heike Egberts NED 115115 42.0642.0642.06 1
115 Mike Niepce NED 146115 42.0667.5942.06 2
120 Pim de Vor NED 7734 43.9130.6917.46 2
120 Michel Maas NED 120120 43.9143.9143.91 1
120 Alpo Herrainsilta FIN 120120 43.9143.9143.91 1
120 Orlando Garrick JAM 120120 43.9143.9143.91 1
120 Wouter Hordijk NED 120120 43.9143.9143.91 1
120 Bart van Doesburg NED 110100 43.9148.1543.91 2
120 Angel Arias ESP 7224 43.9128.0412.16 2
120 Els van Gemert NED 120120 43.9143.9143.91 1
120 Andrea Austin USA 120120 43.9143.9143.91 1
129 Philip Wyckoff USA 651 47.2323.620 2
129 Adam Teunissen USA 129129 47.2347.2347.23 1
129 Lee Donnelly USA 129129 47.2347.2347.23 1
129 Arjan van Harn NED 129129 47.2347.2347.23 1
133 Michael Walter GER 133133 48.748.748.7 1
133 Ronald Kuin NED 133133 48.748.748.7 1
133 Daan Lips NED 133133 48.748.748.7 1
133 Andrea Aquina NED 133133 48.748.748.7 1
133 Claes Lilja USA 9353 48.738.1127.51 2
138 Robbin Blaauw NED 138138 50.5550.5550.55 1
138 Sten Stein NED 138138 50.5550.5550.55 1
138 Evert Hoving NED 138138 50.5550.5550.55 1
141 Gregory Evans USA 141141 51.6651.6651.66 1
141 Bruno Santos POR 8834 51.6634.5617.46 2
141 Geir Arne Kjønstad NOR 11487 51.6648.5845.5 2
141 Bert van den Bergh BEL 155141 51.6670.0151.66 2
141 Michael Schenk GER 155141 51.6670.2751.66 2
141 Andre Sammartino AUS 10773 51.6644.8838.09 2
141 Manon Mensink NED 746 51.6627.152.64 2
148 Michel Gratioulet FRA 148148 54.2454.2454.24 1
148 Jasper de Lange NED 10256 54.2441.6729.1 2
148 Vera Wisse NED 148148 54.2454.2454.24 1
148 Emmanuel Tardi FRA 148148 54.2454.2454.24 1
148 René Claassen NED 142135 54.2462.5754.24 2
153 Pascal van Gemert NED 153153 56.0856.0856.08 1
153 Tobias Burkhardt GER 153153 56.0856.0856.08 1
155 Marc de Vries NED 155155 56.8256.8256.82 1
155 Theron Skyles USA 155155 56.8256.8256.82 1
155 Paul Robers NED 155155 56.8256.8256.82 1
158 Mark Cullen USA 158158 57.9357.9357.93 1
158 Stefano Ferullo ITA 12387 57.9351.7245.5 2
158 Frank van Es NED 12795 57.9353.8349.73 2
158 Kay Schaafsma NED 11673 57.9348.0138.09 2
158 Erik van Leeuwen NED 158158 57.9357.9357.93 1
158 Bob Janssens BEL 158158 57.9357.9357.93 1
158 Erlend Kolstø NOR 9327 57.9335.8413.75 2
158 Christoph Thurner GER 10041 57.9339.5521.16 2
166 Dieter Hauchecorne BEL 12073 60.8849.4938.09 2
166 Jasper van den Wittenboer NED 143119 60.8861.6660.88 2
166 Tony van Diepen NED 166166 60.8860.8860.88 1
166 Ronald van Weele NED 158150 60.8869.8660.88 2
166 Ted Poulos USA 166166 60.8860.8860.88 1
171 Pekka Gustafsson FIN 142113 62.7360.9959.25 2
171 Mikael Wallen SWE 171171 62.7362.7362.73 1
171 Simon Nijland NED 171171 62.7362.7362.73 1
171 Markus Meekma NED 171171 62.7362.7362.73 1
171 Neil McDonough GBR 167162 62.7373.9662.73 2
171 Vyacheslav Ugrinov RUS 10640 62.7341.6820.63 2
177 Marrit van Gelderen NED 177177 64.9464.9464.94 1
177 Nils Pennekamp NED 177177 64.9464.9464.94 1
177 Floor van Langen NED 160142 64.9469.7764.94 2
177 Tina Stilson NOR 158138 64.9468.7164.94 2
177 Pedro Neves POR 9614 64.9435.916.87 2
182 Charlie Levy USA 182182 66.7866.7866.78 1
182 Gijs Yuri NED 182182 66.7866.7866.78 1
182 Emiel Harder NED 182182 66.7866.7866.78 1
182 Martijn Venhuizen NED 182182 66.7866.7866.78 1
186 Bart van der Gragt NED 181175 68.2680.1668.26 2
186 Steven de Grunt NED 186186 68.2668.2668.26 1
186 Gwenael Beautrix FRA 186186 68.2668.2668.26 1
186 Rik Hopmans NED 11849 68.2646.8325.39 2
186 Christiaan Bosselaar NED 186186 68.2668.2668.26 1
186 Richard Stromberg USA 965 68.2635.192.11 2
186 Ruud de Vries NED 186186 68.2668.2668.26 1
186 Dennis Spillekom NED 186186 68.2668.2668.26 1
186 Wim Slangewal NED 176165 68.2677.5268.26 2
186 Frank Wouda NED 186186 68.2668.2668.26 1
196 Angelo Stravoskoufis AUS 10921 71.9541.2710.58 2
196 Filippo Favaretto ITA 155113 71.9565.659.25 2
198 Lasse Zunker GER 198198 72.6972.6972.69 1
198 Tom Lingier BEL 149100 72.6962.5452.38 2
198 Jeff Fearday USA 198198 72.6972.6972.69 1
198 C. S. Hugh Purcell JAM 12245 72.6947.9923.28 2
198 Frank Meier GER 198198 72.6972.6972.69 1
198 Justin Hanrahan AUS 198198 72.6972.6972.69 1
198 Elisa Schena ITA 198198 72.6972.6972.69 1
198 Perry Peeters NED 189179 72.6983.4372.69 2
198 Enis Mullaj GER 198198 72.6972.6972.69 1
207 Frank van der Weck NED 169131 76.0172.468.78 2
208 Ivo van Haaren NED 11827 76.3845.0713.75 2
209 Costas Goulas GRE 209209 76.7576.7576.75 1
209 Roald van Oort NED 209209 76.7576.7576.75 1
209 Peter Midgley GBR 209209 76.7576.7576.75 1
209 Tuariki Delamere NZL 209209 76.7576.7576.75 1
209 John McKay GBR 209209 76.7576.7576.75 1
214 Markus Hailing AUT 162110 78.5968.1357.67 2
214 Maartje Daan NED 214214 78.5978.5978.59 1
214 Evelien Kuijken NED 214214 78.5978.5978.59 1
214 Andy Perloy NED 214214 78.5978.5978.59 1
214 Bas Jubels NED 11617 78.5943.538.46 2
214 Ester Claassen NED 167119 78.5970.5162.43 2
220 Jay Sauer NED 220220 80.8180.8180.81 1
220 Graham Thomas AUS 165110 80.8169.2457.67 2
222 Miska Jokinen FIN 222222 81.5481.5481.54 1
222 Aalex Ramolet FRA 222222 81.5481.5481.54 1
222 Lukas van der Storm NED 222222 81.5481.5481.54 1
222 Ronald Moska NED 177131 81.5475.1668.78 2
226 Berry Westerhof NED 226226 83.0283.0283.02 1
226 Martin Shore GBR 226226 83.0283.0283.02 1
228 Paulo Moura POR 13542 83.7652.7321.69 2
228 Nico de Vries NED 228228 83.7683.7683.76 1
228 Gael Keller FRA 228228 83.7683.7683.76 1
228 Sander van der Kruijssen NED 16092 83.7665.9548.14 2
232 Betty Hofmeijer NED 232232 85.2385.2385.23 1
233 Anthony Harper AUS 233233 85.685.685.6 1
233 Paul Allen GBR 233233 85.685.685.6 1
233 Juan Rivas ESP 188142 85.680.174.6 2
236 John Henry Strupstad NOR 236236 86.7186.7186.71 1
236 Luca Fantozzi ITA 15369 86.7161.3435.97 2
238 Niko Zuidema NED 238238 87.4587.4587.45 1
238 Tineke Spraakman NED 238238 87.4587.4587.45 1
240 Bart van Dodeweerd NED 240240 88.1988.1988.19 1
240 Perry van der Heide NED 240240 88.1988.1988.19 1
240 Chris Day USA 16895 88.1968.9649.73 2
240 Eefjan Breukink NED 240240 88.1988.1988.19 1
244 Espen Kvalheim NOR 244244 89.6689.6689.66 1
244 Pawel Jackowski POL 13321 89.6650.1210.58 2
244 Patrick Secchi FRA 198151 89.6684.5179.36 2
244 James Mahon IRL 244244 89.6689.6689.66 1
248 Tjeerd Bruijn NED 248248 91.1491.1491.14 1
248 Yvonne Beumer NED 183117 91.1476.2661.37 2
250 Martina Lampesti ITA 199147 91.8884.5677.24 2
251 John Reynolds AUS 15049 92.2558.8225.39 2
251 Pim Schout NED 251251 92.2592.2592.25 1
253 Joeri van Egmond NED 15760 92.9862.131.21 2
254 Corrie Claassen NED 14638 93.3556.4619.57 2
255 Camiel Verweij NED 255255 93.7293.7293.72 1
255 Martijn Bouterse NED 255255 93.7293.7293.72 1
257 Anneloes Smedts-Koens NED 223189 94.4696.9794.46 2
257 Wilma Picapiedra ESP 257257 94.4694.4694.46 1
259 Maxim Marinitchev RUS 16060 95.263.2131.21 2
259 Pascal Geursen NED 259259 95.295.295.2 1
259 Rebecca Rijken NED 259259 95.295.295.2 1
262 Diana Dämmrich GER 262262 96.396.396.3 1
263 Roman Hailing AUT 263263 96.6796.6796.67 1
264 Wilbert van Vliet NED 264264 97.0497.0497.04 1
265 Michael Hooper NED 265265 97.4197.4197.41 1
266 Patricia Harteveld NED 266266 97.7897.7897.78 1
267 Frank Bierther GER 267267 98.1598.1598.15 1
268 Tim Ernest NED 268268 98.5298.5298.52 1
269 Antoni Arderius Matas ESP 269269 98.8998.8998.89 1
270 Dick Pluim NED 270270 99.2699.2699.26 1
271 Erwin Koens NED 218165 99.6393.286.77 2
271 Jasper Koopmans NED 271271 99.6399.6399.63 1

Legenda

Percent Rank: This reflects the relative rank position on a scale from 0-100, which should reflect better the value of the Rank you achieved given the size of the field.

Examples:
1. Achieving rank 10 by 50 participants will off course result in a normal rank position of 10 but in a percent rank position of 20.
2. Achieving rank 10 by 200 participants will off course result in a normal rank position of 10 but in a percent rank position of 2.

Average Percent Rank: reflects the average of your percent ranks till date.
Best Percent Rank: refelects your best (lowest) percent rank till date.