Alltime overview Top3-contest participation from 1999 - 2018



 Rank   Name   Country   AvgRank   BestRank   2014-PercRank   AvgPercRank   BestPercRank   #particip 
1 Jacobo Fernández ESP 741 019.80 4
2 Per Crona SWE 36.451 0.3516.240 11
3 Jon Mulkeen GBR 39.641 0.7119.460 11
4 Andrea Telleschi ITA 57.254 1.0615.171.06 4
5 Ceri Dibble GBR 55 1.421.421.42 1
6 Glenn Rosendahl SWE 96 1.772.341.77 2
7 David Hippsley GBR 77 2.131.861.59 2
8 Håkon Mørk NOR 1128 2.4931.352.49 3
9 Joeri van Egmond NED 83.29 2.8426.912.84 5
10 Tobias Steige GER 77.25 3.233.362.91 10
11 Oliver Garner GBR 1111 3.553.553.55 1
12 Jelmer de Vries NED 66.412 3.9122.933.31 5
13 Jurian Onderdijk NED 102.513 4.27374.27 4
14 Raymond Pickles GBR 49.514 4.6213.454.62 2
15 Sean Sandison GBR 43.214 4.9812.144.98 5
16 Joaquãn Carmona Torre ESP 32.515 5.3310.693.65 4
17 Stefano Ferullo ITA 73.6716 5.6925.865.69 9
18 Rienk Kan NED 174.518 6.0448.846.04 4
19 Thomas Walsh USA 51.3310 6.417.842.34 6
20 Alvaro Lopera Olivares ESP 2020 6.766.766.76 1
21 Óscar Fernández ESP 11.24 7.113.310.78 5
22 Eva de Grip NED 13622 7.4736.767.47 2
23 Robert Simanovic CRO 50.783 7.8218.880.89 9
24 Anna Smart GBR 2424 8.188.188.18 1
25 Jordan Testerman USA 19.514 8.545.993.44 2
26 Quirijn Stempher NED 44.444 8.8917.672.11 9
27 Arjan van Harn NED 30.182 9.2512.810.48 11
28 Ivan Duggan GBR 2828 9.69.69.6 1
29 Tomasz Wieczorek POL 80.529 9.9622.359.96 2
30 Steef Severijn NED 40.530 10.3211.7910.32 2
31 Cédric Dufour FRA 6131 10.6717.2710.67 2
32 Wijnand Rijkenberg NED 148.6732 11.0347.5611.03 3
33 Ed Blacha NED 133.6733 11.3850.1611.38 6
34 Peter Peereboom NED 61.534 11.7417.3911.74 4
35 Kyle Shepard AUS 74.676 12.0920.311.32 3
36 Juan Rivas ESP 249.636 12.4576.2212.45 5
37 Sampsa Lahtonen FIN 45.889 12.8115.933.58 8
38 Bruno Santos POR 201 13.165.870 4
39 Steven Mills GBR 31.228 13.5211.941.82 9
40 Liisa Demitsheva EST 124.7540 13.8734.7613.87 4
41 Juuso Toivakka FIN 4141 14.2314.2314.23 1
42 Claudette Groenendaal USA 73.7527 14.5921.176.78 4
43 Zakarias Hansson SWE 4343 14.9414.9414.94 1
44 Herbert Garritsen NED 104.844 15.333.5215.3 5
45 Aaron Greenwood GBR 4545 15.6515.6515.65 1
46 Martin Limo GBR 62.2928 16.0124.247.04 7
47 Frank van Es NED 94.6421 16.3738.0311.21 11
48 Gustavo Candelas ESP 4948 16.7214.8612.99 2
49 Roberto Martinez ESP 4949 17.0817.0817.08 1
50 Thomas Hoogerbrugge NED 174.1450 17.4361.6517.43 7
51 Christoph Thurner GER 46.641 17.7916.190 11
52 Emmanuel Tardi FRA 108.93 18.1442.141.4 10
53 Airos Lain EST 137.7553 18.539.3218.5 4
54 Pascal Luiten NED 5454 18.8618.8618.86 1
55 Javier Sanz ESP 5555 19.2119.2119.21 1
56 David Wilson GBR 5656 19.5719.5719.57 1
57 Paul Green GBR 92.557 19.9226.819.92 2
58 Chris Xygonakis GRE 19.753 20.286.380.52 4
59 Dave Klink NED 78.2211 20.6434.913.01 9
60 Neil McDonough GBR 32.512 20.999.822.87 4
61 Anna Voskamp NED 16461 21.3545.9521.35 2
62 Asier Fernandez ESP 106.2562 21.738.1621.7 4
63 Martijn Bouterse NED 155.6763 22.0642.4521.22 3
64 (Most chosen)* - 41.335 22.4115.111.2 6
65 Vyacheslav Ugrinov RUS 463 22.7719.081.19 15
66 Twan Evers NED 16366 23.1345.9223.13 2
67 Nadim van Minnen NED 11767 23.4833.7623.48 2
68 Kars van der Gragt NED 131.268 23.8443.8322.89 5
69 Elias Shilazi SWE 54.540 24.1917.2710.34 2
70 Nico van Leeuwen NED 93.2227 24.5541.9912.14 9
71 Wouter Griffioen NED 102.520 24.9134.2312.1 6
72 Alexandros Metaxas GRE 118.7572 25.2634.4824.02 4
73 Thomas Ticheloven NED 16173 25.6245.1925.62 2
74 Marco Buccellato ITA 143.5741 25.9745.7118.69 7
75 Euan Jardine GBR 67.2532 26.3319.429.33 4
76 Mathijs Huisman NED 7676 26.6926.6926.69 1
77 Jonathan Phillips IRL 11577 27.0433.6827.04 2
78 Luc Reij NED 193.578 27.454.5527.4 2
79 Eugene van Kruchten NED 142.1479 27.7560.4327.75 7
80 Ralf Looze NED 64.549 28.1120.4212.73 2
81 Andrea Ferrari ITA 4713 28.4615.823.18 2
82 Liam Bradley GBR 8282 28.8228.8228.82 1
83 Pekka Gustafsson FIN 48.674 29.1816.610.9 6
84 Ricardo Alonso-Bartol Alba ESP 5832 29.5318.888.22 2
85 Yorick Moleman NED 129.2537 29.8938.579.39 4
86 Cedric van de Putte BEL 478 30.2416.172.1 2
87 Peter van Kempen NED 8787 30.630.630.6 1
88 Santi Moreno ESP 8888 30.9630.9630.96 1
89 John Reynolds AUS 7358 31.3121.6115.11 4
90 Aileen van Gemert NED 131.415 31.6737.646.39 5
91 Mathias Meijer NED 149.257 32.0250.921.56 4
92 Paul Allen GBR 9255 32.3834.6132.38 3
93 Ronald Hoogerbrugge NED 16293 32.7446.8732.74 2
94 Efstratios Xygonakis GRE 90.752 33.0925.720.3 4
95 Klemen Burja SLO 159.3395 33.4546.8433.45 3
96 Bastiaan Kors NED 122.2515 33.836.343.71 4
97 Theo Danes NED 64.143 34.1621.190.91 7
98 Enrico Peppe ITA 21098 34.5159.5334.51 4
99 Matthew Hegedus USA 130.7538 34.8755.811.14 4
100 Ivan Stanko USA 84.524 35.2324.746 4
101 Kike Delgado ESP 101101 35.5835.5835.58 1
102 Bas Jubels NED 85.119 35.9430.424.62 9
103 Charles Rothnie GBR 61.520 36.2920.665.03 2
104 Juras Huijben NED 104104 36.6536.6536.65 1
105 Paul Robers NED 152105 37.014335.5 3
106 Lars Paalvast NED 13522 37.3637.856.32 4
107 Geert Tuinstra SWE 222107 37.7263.4237.72 2
108 Piet Kranendonk NED 80.566 38.0727.452.28 9
109 Jeroen Brus NED 14574 38.4344.6219.06 5
110 Sjaak Hoogstraaten NED 110110 38.7938.7938.79 1
111 Kaj Emanuel NED 106.3313 39.1431.243.13 3
112 Jamie McGann IRL 112112 39.539.539.5 1
113 Stefan van Twillert NED 176.5113 39.8551.6239.85 2
114 Nida Huijben NED 237114 40.2167.7240.21 2
115 Víctor Pariente ESP 115115 40.5640.5640.56 1
116 Gert-Jan Haze NED 158.2554 40.9258.224.2 8
117 Simon Goodin GBR 117117 41.2841.2841.28 1
118 Michel Maas NED 175.75104 41.6368.8741.63 4
119 Wim Slangewal NED 211.75119 41.9960.6341.99 4
120 Michael Schenk GER 105.3815 42.3448.369.85 16
121 Kacper Kowalczyk POL 213.5121 42.767.2842.7 2
122 Bart Mennink NED 16480 43.0646.7820.62 3
123 Mathew Hanratty GBR 123123 43.4143.4143.41 1
124 Martin Wijand NED 127.6938 43.7755.7123.56 13
125 Jesús Serrano ESP 136.7570 44.1247.7818.3 4
126 Jeroen Driessen NED 126126 44.4844.4844.48 1
127 Martin Shore GBR 8332 44.8331.188.09 3
128 Markus Hailing AUT 106.1427 45.1940.8111.65 7
129 Marco Gomes BRA 160129 45.5547.9745.55 2
130 Siem Uittenhout NED 128126 45.939.5333.15 2
131 Alvaro Marin ESP 131131 46.2646.2646.26 1
132 Anouk Olijve NED 220.5132 46.6163.0546.61 4
133 Andre Leao POR 121.2571 46.9735.421.08 4
134 Ronald Moska NED 160.286 47.3348.5533.95 5
135 Josep Salgado ESP 135135 47.6847.6847.68 1
136 Chema Barberarena ESP 136136 48.0448.0448.04 1
137 Ruben Van den Berghe BEL 10471 48.3933.4818.56 2
138 Rachel Wallader GBR 138138 48.7548.7548.75 1
139 Ronald van Weele NED 80.313 49.1135.580.93 16
140 Jesus Palomo ESP 140140 49.4649.4649.46 1
141 Robin Scholten NED 125.2562 49.8240.6915.92 4
142 Graeme Phillips IRL 132122 50.1741.1332.09 2
143 Chris Farthing GBR 143143 50.5350.5350.53 1
144 Paulo Moura POR 83.27 50.8833.073.82 10
145 Frank Stam NED 95.8933 51.2443.2914.95 9
146 Markus Meekma NED 127.534 51.638.478.75 4
147 Maud Ebbekink NED 118.3325 51.9550.4110.76 12
148 Javier Caballero Ramos ESP 148148 52.3152.3152.31 1
149 Anneloes Smedts-Koens NED 278.8149 52.6685.0452.66 5
150 Jeroen Deen KEN 182.33150 53.0263.153.02 3
151 Jesús Amigo ESP 151151 53.3853.3853.38 1
152 Carolijn Damen NED 152152 53.7353.7353.73 1
153 Elena Dyachlova USA 153153 54.0954.0954.09 1
154 Eric Roeske NED 98.5716 54.4435.4617.44 7
155 Koen de Jong NED 267155 54.874.6854.8 3
156 Erik van Leeuwen NED 88.7114 55.1638.4112.73 14
157 Hugo Kusters NED 141.272 55.5143.2818.53 5
158 Paul Perry GBR 153148 55.8747.4338.99 2
159 Frank Meier GER 1361 56.2240.360 4
160 Patrick Robert NED 160160 56.5856.5856.58 1
161 Paula Eken NED 179.5762 56.9366.2718.37 7
162 Inez Bouwen NED 215162 57.2964.0657.29 2
163 Vera Wisse NED 245.25163 57.6569.8757.65 4
164 Wadse Stoffels NED 231.67156 5876.8458 3
165 Martina Lampesti ITA 195.5125 58.3656.2237.34 4
166 Sandra Rivers TTO 166166 58.7158.7158.71 1
167 Mark Dusseljee NED 253167 59.0779.2259.07 5
168 Gael Keller FRA 88.812 59.4328.855.31 5
169 Peter Kuin NED 169169 59.7859.7859.78 1
170 Velvo Väli EST 141.5113 60.1444.9229.7 2
171 Luca Fantozzi ITA 126.5742 60.4942.6812.34 7
172 Sophie Mckinna GBR 172172 60.8560.8560.85 1
173 Jay Sauer NED 164.459 61.264.833.52 5
174 Martyna Podlaska POL 18587 61.5658.8738.56 3
175 Gianni Cecconi ITA 170132 61.9251.6539.45 3
176 Tomasz Urbaniak POL 184.67164 62.2756.5543.23 3
177 Brian Vriend NED 177177 62.6362.6362.63 1
178 Nico Admiraal NED 133.7823 62.9855.1214.01 9
179 Jonathan Huisman NED 267.33179 63.3479.363.34 3
180 Wycher van den Bremen NED 110.2534 63.755.2543.31 8
181 Jordi van Horssen NED 256.5181 64.0575.9264.05 2
182 Ole Martin Røssland NOR 184182 64.4156.7449.07 2
183 Magnus Johansson SWE 183183 64.7664.7664.76 1
184 Quinten Hennekam NED 132.2581 65.1252.8943.67 4
185 Jacco Jong NED 128.510 65.4847.15.38 4
186 Ranking IAAF (SB smart)* MON 139.5339 65.8368.4626.08 17
187 Ron Jansen NED 167.3363 66.1956.0127.8 6
188 Keeley Heijdeman NED 188188 66.5466.5466.54 1
189 David Vonk NED 11129 66.934.697.42 3
190 Clyde Hugh USA 241.5190 67.2572.3567.25 2
191 Fabian Stollin GER 178.451 67.6157.9522.83 5
192 Mats Fagerberg SWE 156120 67.9749.7731.56 2
193 Simon Bliek NED 138.252 68.3242.610.45 4
194 Simon Rio ESP 13780 68.6844.8220.95 2
195 Ian Loughlin GBR 195195 69.0369.0369.03 1
196 Toine van Beckhoven NED 75.619 69.3939.4117.19 5
197 Rik Hanswijk NED 144.2552 69.7553.313.52 8
198 Pål Jostad NOR 125.865 70.150.441.82 7
199 Tieme Klinkers NED 172.6796 70.4659.1638.25 6
200 Dieter Hauchecorne BEL 160.68 70.8147.633.13 5
201 Martijn Visscher NED 122.1717 71.1750.0412.1 12
202 Heike Egberts NED 204142 71.5359.5537.4 3
203 Karsten Meier GER 190177 71.8859.2846.68 2
204 Julien Luthringer FRA 163.3883 72.2460.8340.96 8
205 Sandra Rapp GER 193.7865 72.5970.5636.99 9
206 Jackie Sibthorp GBR 206206 72.9572.9572.95 1
207 Maartje Daan NED 299207 73.384.7473.3 3
208 Peter de Leeuw NED 208208 73.6673.6673.66 1
209 Martin Platenkamp NED 194179 74.0278.674.02 2
210 Jose Luis Garcia Rodriguez ESP 204.5199 74.3763.4452.51 2
211 Rik Hopmans NED 138.888 74.7345.526.2 5
212 Roger Koch NED 119.6769 75.0846.9130.49 3
213 Moniek Riemersma NED 176.5140 75.4471.2967.14 2
214 Maaike Boon NED 214214 75.875.875.8 1
215 Lars van Hoeven NED 215215 76.1576.1576.15 1
216 Antoni Arderius Matas ESP 294.67216 76.5183.9176.51 3
217 Freya Muller NED 284217 76.8684.1276.86 2
218 Wilbert van Vliet NED 147.2580 77.2255.4145.66 4
219 JJ Muruzábal ESP 279219 77.5883.6277.58 2
220 Lukas van Assche BEL 13227 77.9343.136.89 3
221 Niko Zuidema NED 260.33220 78.2975.1357.18 3
222 Alpo Herrainsilta FIN 173.5715 78.64628.91 7
223 Bart Broex NED 171.6327 7970.1227.95 8
224 Ton de Kleijn NED 101.5724 79.3551.4110.74 7
225 Milan Šulek SLO 14055 79.7147.0214.32 2
226 Remco van Veldhuizen NED 12548 80.0742.8222.7 5
227 Maxim Marinitchev RUS 67.673 80.4229.521.27 15
228 Florian Pehrs GER 228228 80.7880.7880.78 1
229 Nils Garama NED 10922 81.1343.569.58 4
230 Mikel De Sa AND 230230 81.4981.4981.49 1
231 Carel van der Werf NED 190127 81.8587.6880.25 5
232 Sten Stein NED 167.419 82.251.428.21 5
233 Marius Kranendonk NED 127.5730 82.5645.538.73 7
234 Sander van der Kruijssen NED 170.6133 82.9160.7239.75 5
235 Michael Walter GER 164.1733 83.2766.7128.66 12
236 Josep Arderius Llargués ESP 160.293 83.6250.8226.89 5
237 Bob Janssens BEL 243.67179 83.9871.0647.21 3
238 Allan Simon CAN 257.67173 84.3477.351.8 3
239 Lianne van der Lugt NED 255.33186 84.6986.4584.47 3
240 Birger Hauchecorne BEL 168.423 85.0550.979.86 5
241 Manon Mensink NED 145.4374 85.456.6226.8 7
242 Erwin Koens NED 239.2142 85.7676.8536.81 5
243 Manuela Soccol BEL 243243 86.1286.1286.12 1
244 Marcel Kremer NED 214.33153 86.4774.1664.98 3
245 Bart van Doesburg NED 15048 86.8351.8412.27 6
246 Per Filipsson SWE 246246 87.1887.1887.18 1
247 Rob Detert Oude Weme NED 82.883 87.5433.280.96 8
248 Tom Lingier BEL 186.1779 87.963.8726.25 6
249 Louise Caraher IRL 249249 88.2588.2588.25 1
250 Bo Pettersson SWE 250250 88.6188.6188.61 1
251 Sanne Verstegen NED 300.5251 88.9690.7788.96 2
252 James Mahon IRL 295.5252 89.3288.7988.25 2
253 Ranking IAAF (PB)* MON 206.453 89.6780.9556.98 10
254 Marco Esposito ITA 254254 90.0390.0390.03 1
255 Carlos David Fernandez Martinez ESP 293.25255 90.3985.4176.92 4
256 Bert van den Bergh BEL 134.821 90.7446.675.3 5
257 Paulien van den Berge NED 287195 91.191.0785.94 4
258 Chris Sinclair GBR 258258 91.4591.4591.45 1
259 Hans Rebers NED 259259 91.8191.8191.81 1
260 Michael Svane DEN 313.25260 92.1791.0187.26 4
261 Jacques Devos BEL 174.7589 92.5275.2556.02 4
262 Emily Evans GBR 248234 92.8876.8660.83 2
263 Aiko Staudt NED 263263 93.2393.2393.23 1
264 Bas Land NED 275188 93.5982.8656.32 3
265 Marielle Boers NED 278.5265 93.9585.5777.18 2
266 Javier Sánchez  ESP 266266 94.394.394.3 1
267 Andrew Mapstone GBR 267267 94.6694.6694.66 1
268 Philip Østli NOR 243.33159 95.0171.9241.9 3
269 Angel Gomez-Hidalgo ESP 269269 95.3795.3795.37 1
270 Annemarie Slangewal NED 319.5270 95.7296.6795.72 2
271 Carlos Mir ESP 216.4121 96.0867.7437.13 5
272 Levi van Schoneveld/ Johnny Engels NED 272272 96.4496.4496.44 1
273 Hannu-Pekka Rajaniemi FIN 189105 96.7985.0173.23 2
274 Daniël Lam NED 241.5209 97.1576.1655.17 2
275 Els van Gemert NED 313.33275 97.590.6882.24 3
276 Marion Garama NED 244212 97.8696.2494.61 2
277 Jeroen Sengers NED 238.33133 98.2295.3891.56 3
278 Michel Riemersma NED 278278 98.5798.5798.57 1
279 Martin A NOR 279279 98.9398.9398.93 1
280 Eddy Kiemel NED 136.8641 99.2873.5529.93 7
281 Ross J. Nicol GBR 281281 99.6499.6499.64 1
282 Thomas Houben NED 282282 100100100 1

Legenda

Percent Rank: This reflects the relative rank position on a scale from 0-100, which should reflect better the value of the Rank you achieved given the size of the field.

Examples:
1. Achieving rank 10 by 50 participants will off course result in a normal rank position of 10 but in a percent rank position of 20.
2. Achieving rank 10 by 200 participants will off course result in a normal rank position of 10 but in a percent rank position of 2.

Average Percent Rank: reflects the average of your percent ranks till date.
Best Percent Rank: refelects your best (lowest) percent rank till date.